Amatérská hokejová soutěž ve Valašském Meziříčí pokračovala o víkendu dalšími koly. V druhé lize remizoval Olšovec a je na druhém místě. V třetí lize vyhrála Střítež a je o bod za vedoucími Kačery. Milenov byl také úspěšný.
AHL 2:
SK Olšovec – Saláti 2013 7:7 (4:1, 2:5, 1:1)
Branky Olšovce: 5., 20. a 30. Tománek, 8. a 44. Hanzelka, 18. Chytil, 24. Kahánek.
Saláti 2013 – Všechovice 7:5 (2:1, 4:3, 1:1)
Branky Všechovic: 8. Škrobák, 23. Kocián, 28. Masařík, 36. Pavlík, 41. Kovařčík.

AHL 3:
Kanci Milenov – HC Oznice 6:3 (3:1, 1:1, 2:1)
Branky Milenova: 6. a 11. Šrom, 9. a 43. Drábek, 22. Novák, 45. Richter.
Dolní Bystřice – Noel 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Střítež nad Ludinou – Rangers 6:3 (1:1, 5:1, 0:1)
Rangers šli vedení, ale Střítež zápas obrátila, když zejména ve druhé třetině se výrazně prosadila.
Branky Stříteže: 14. Čoček, 24. Jordán, 25. Vinklárek, 26. a 34. Čech, 36. Konečný.

AHL 3B:
HC Potštát – Alcedo 2:3 na sn. (1:1, 1:1, 0:1)
Alcedo otevřelo skóre utkání, ale Potštát výsledek otočil, vyrovnání přišlo v předposlední minutě. V samostatných nájezdech byli šťastnější hosté.
Branky Potštátu: 14. Skalka, 39. Hlavice.
HC Poruba – Ncl 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Branky Poruby: 10. Enge, 22. Kundrát, 24. Sušil, 46. Veverka.
HLT Drahotuše – Žlutí pupci Kelč 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Branky: 13. Nesvatba – 7. nezn, 32. Navrátil, 43. Klvaňa.



